丰能006
产品参数
详细介绍
主机 | 总功率 | 齿轮箱 | 螺旋桨 |
2 x 潍柴 WP12C500-21 | 736 kW @ 2100 r/min | HC600A | FPP / D: 1000mm |
最大航速 | 最大航程 | 电制 | 发电机 |
12.5 节 | 400 海里 | 24VDC, 400/230VAC 50Hz | 2 x 40 ekW @ 1500 r/min |
船体结构 | 船舶总长 | 型深 | 设计吃水 | 满载排水量 | 设计航速 | 入级 | 针对海域 |
钢质 | 26.73 m | 3.00 m | 1.75 m | ~224 吨 | 12.5 节 | CCS | 近海航区 |
产品图片
