岭洲601
产品参数
详细介绍
主机 | 总功率 | 齿轮箱 | 螺旋桨 |
2 x 康明斯 K38-M | 2088 kW @ 1900 r/min | 2 x HC1000 | 2 x FPP / D: 1300mm |
最大航速 | 最大航程 | 电制 | 发电机 |
20 节 | 960 海里 | 24VDC, 400/230VAC 50Hz | 2 x 50 ekW @ 1500 r/min |
船体结构 | 船舶总长 | 型深 | 设计吃水 | 满载排水量 | 设计航速 | 入级 | 针对海域 |
钢质 | 36.60 m | 4.20 m | 1.85 m | 239 吨 | 20 节 | CCS | 近海航区 |
产品图片
